СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ВИДАМ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
Отраслевые показатели по театрально-зрелищным учреждениям
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Количество театрально-зрелищных учреждений, ед. | 20 | 20 | 0% |
Количество помещений (зданий), всего, ед. | 51 | 50 | -1,96% |
Количество помещений (зданий), требующих капитального ремонта, ед. | 21 | 24 | +14,29% |
Количество помещений (зданий), аварийных, ед. | 3 | 0 | -100% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Число новых постановок, ед. | 87 | 96 | +10,34% |
Количество проведенных мероприятий, ед. | 6 715 | 7 158 | +6,60% |
Количество выездных мероприятий, ед. | 1 653 | 1 589 | -3,87% |
Мероприятий на гастролях в России за пределами края, ед. | 53 | 94 | +49,21% |
Мероприятий на гастролях за рубежом, ед. | 60 | 13 | -78,33% |
Количество зрителей, тыс. чел. | 1 647,2 | 1 756,5 | +6,64% |
ПЕРСОНАЛ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Численность работников списочного состава, чел. | 2 727 | 2 768 | +1,50% |
Артистический персонал, чел. | 1 204 | 1 246 | +3,49% |
Художественный персонал, чел. | 153 | 199 | +30,07% |
Отраслевые показатели по музеям
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Число предметов основного фонда, ед. | 1 022 930 | 1 031 983 | +0,89% |
Число предметов основного фонда, которые экспонировались в течение отчетного года, ед. | 173 278 | 177 120 | +2,22% |
Число предметов научно-вспомогательного фонда, ед. | 584 093 | 589 711 | +0,96% |
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Число предметов, внесенных в автоматизированную музейную систему, ед. | 956 458 | 1 040 844 | +8,82% |
Число предметов, имеющих цифровые изображения, доступных в Интернете, ед. | 614 905 | 705 179 | +14,68% |
Число музейных предметов, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда РФ, ед. | 660 546 | 765 484 | +15,89% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Число посещений музея, всего, тыс. чел. | 2 696,1 | 3 080,8 | +14,27% |
Число экскурсий, ед. | 43 876 | 44 314 | +1,00% |
Число выставок, ед. | 1 974 | 2 076 | +5,17% |
Число выставок вне музеев, ед. | 706 | 760 | +7,65% |
ПЕРСОНАЛ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. |
Отклонение |
Фактическая численность работников, чел. | 1 335 | 1 381 | +3,45% |
Численность основного персонала, чел. | 969 | 1 013 | +4,54% |
Численность сотрудников с высшим и средним профессиональным образованием, чел. | 811 | 770 | -5,06% |
Численность сотрудников с высшим образованием, чел. | 599 | 561 | -6,34% |
Численность сотрудников со средним профессиональным образованием, чел. | 212 | 209 | -1,42% |
Отраслевые показатели по библиотекам
СВЕДЕНИЯ О СЕТИ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Общее число библиотек, ед. | 1139 | 1139 | 0% |
Библиотек в городской местности, ед. | 216 | 215 | -0,46% |
Библиотек в сельской местности, ед. | 923 | 924 | +0,11% |
Детских библиотек, ед. | 93 | 92 | -1,08% |
Пунктов внестационарного обслуживания, ед. | 1197 | 1172 | -2,09% |
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Количество библиотек, имеющих доступ в интернет, ед. | 1076 | 1077 | +0,90% |
Количество библиотек, создающих электронные каталоги, ед. | 74 | 74 | 0% |
Объем электронного каталога - общее число записей, тыс. ед. | 8 965,14 | 9 165,36 | +2,23% |
Количество записей электронного каталога, доступных в интернете, тыс. ед. | 8 099,44 | 8 233,83 | +1,66% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Библиотечный фонд - состоит экземпляров на конец отчётного года, тыс. экз. | 18 482,86 | 17 987,24 | -2,68% |
Поступило экземпляров библиотечного фонда за отчётный год в среднем на 1000 жителей, экз. | 188 | 173 | -7,98% |
Книгообеспеченность в расчете на 1 жителя, экз. | 6,50 | 6,32 | -2,77% |
Количество выданных (просмотреных) документов из фондов данной библиотеки, всего (в стационарном, во внестационарном и в удалённом режимах), тыс. экз. | 31 784,59 | 31 927,45 | +0,45% |
Обращаемость фонда | 1,72 | 1,78 | +3,49% |
Читаемость фонда | 23,27 | 23,17 | -0,43% |
Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. | 1 366,00 | 1 378,20 | +0,89% |
Посещаемость | 9,1 | 9,6 | +5,49% |
Охват населения библиотечным обслуживанием, % | 48,0 | 48,4 | +0,83% |
ПЕРСОНАЛ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Численность работников, всего, чел. | 3 274 | 3 287 | +0,40% |
Численность работников основного персонала, чел. | 3 044 | 3 019 | -0,82% |
Численность работников основного персонала с высшим и средним профессиональным образованием, чел. | 2 882 | 2 872 | -0,35% |
Численность работников основного персонала с высшим образованием, чел. | 1 251 | 1 289 | +3,04% |
Численность работников основного персонала со средним профессиональным образованием, чел. | 1 631 | 1 583 | -2,94% |
Отраслевые показатели по КДУ
СВЕДЕНИЯ О СЕТИ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Число учреждений, ед. | 1 203 | 1 214 | +0,91% |
Среднее число жителей на 1 учреждение, тыс. чел. | 2,4 | 2,3 | -4,17% |
Число зданий, всего, ед. | 1 227 | 1 223 | -0,33% |
Число зданий, требующих капитального ремонта, ед. | 305 | 309 | +1,31% |
Число зданий аварийных, ед. | 18 | 17 | -5,56% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Число автоматизированных рабочих мест, ед. | 2 716 | 2 837 | +4,46% |
Число клубных формирований, ед. | 10 832 | 10 798 | -0,35% |
Среднее число формирований на 1 учреждение, ед. | 9 | 8,9 | -1,11% |
Число участников формирований, чел. | 148 210 | 149 178 | +0,65% |
Число формирований самодеятельного народного творчества, ед. | 7 007 | 6 891 | -1,66% |
Число участников формирований самодеятельного народного творчества, чел. | 85 793 | 85 535 | -0,30% |
Число культурно-массовых мероприятий, ед. | 232 300 | 235 863 | +1,53% |
Из общего числа культурно-массовых мероприятий - на платной основе, ед. | 66 013 | 67 042 | +1,56% |
Из общего числа мероприятий - для детей до 14 лет, ед. | 93 826 | 93 211 | -0,66% |
ПЕРСОНАЛ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Численность работников, всего, чел. | 6 033 | 6 068 | +0,58% |
Число работников, относящихся к основному персоналу, чел. | 5 374 | 5 606 | +4,32% |
Число работников с высшим и средним профессиональным образованием, чел. | 4 149 | 3 784 | -8,80% |
С высшим образованием, чел. | 1 703 | 1 462 | -14,15% |
Со средним профессиональным образованием, чел. | 2 446 | 2 322 | -5,07% |
Отраслевые показатели по киноустановкам
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Количество киновидеоустановок, ед. | 243 | 262 | +7,82% |
Киновидеоустановок в городской местности, ед. | 44 | 43 | -2,27% |
Киновидеоустановок в сельской местности, ед. | 199 | 219 | +10,05% |
Количество киносеансов, ед. | 34 434 | 37 899 | +10,06% |
Число посещений киносеансов, тыс. чел. | 435,94 | 726,98 | +66,76% |
Число посещений киносеансов детьми, тыс. чел. | 246,44 | 449,99 | +82,60% |
Валовый сбор, тыс. руб. | 57 934,11 | 98 478,90 | +69,98% |
Отраслевые показатели по зоопаркам
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Общая площадь, га | 137,2 | 114,2 | -16,76% |
Количество строений, всего, ед. | 197 | 193 | -2,03% |
Количество строений, требующих капитального ремонта, ед. | 17 | 17 | 0% |
Количество строений аварийных, ед. | 0 | 4 | - |
ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИВОТНЫХ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Число видов животных, ед. | 750 | 758 | +1,07% |
Число экземпляров животных, ед. | 9 261 | 9 321 | +0,65% |
Количество видов животных, включенных в международную Красную книгу, ед. | 454 | 437 | -3,74% |
Количество видов животных, включенных в Красную книгу России, ед. | 36 | 33 | -8,33% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Число посещений, тыс. чел. | 730,3 | 832,4 | +13,98% |
Число индивидуальных посещений, тыс. чел. | 673,2 | 666,8 | -0,95% |
Число экскурсий, ед. | 3855 | 8338 | +116,29% |
Количество организованных выставок, ед. | 3 | 4 | +33,33% |
ПЕРСОНАЛ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Число работников, всего, чел. | 283 | 284 | +0,35% |
Число работников основного персонала, чел. | 187 | 194 | +3,74% |
Из числа работников основного персонала - работников с высшим и средним профессиональным образованием, чел. | 133 | 137 | +3,01% |
Из числа работников основного персонала - работников с высшим образованием, чел. | 92 | 95 | +3,26% |
Из числа работников основного персонала - работников со средним профессиональным образованием, чел. | 41 | 42 | +2,44% |
Отраслевые показатели по паркам культуры и отдыха
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Общая площадь парков, га | 134,6 | 134,6 | 0% |
Число досуговых объектов, ед. | 75 | 80 | +6,67% |
Число объектов требующих капитального ремонта, ед. | 7 | 7 | 0% |
Число объектов требующих капитального ремонта, ед. | 0 | 0 | - |
Число аттракционов и игровых автоматов, ед. | 30 | 37 | +23,33% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. | Отклонение по отношению к 2022 г. |
Число клубных формирований, ед. | 9 | 6 | -33,33% |
Число участников клубных формирований, чел. | 135 | 144 | +6,67% |
Число культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, ед. | 219 | 204 | -6,85% |
Число мероприятий на платной основе, ед. | 61 | 82 | +34,43% |
Число посетителей мероприятий на платной основе, чел. | 3 109 | 6 252 | +101,09% |
ПЕРСОНАЛ
Показатель
Значение 2022 г.
Значение 2023 г.
Отклонение
по отношению к 2022 г.
Число работников, относящихся к основному персоналу, чел.
36
30
-16,67%
Из числа работников основного персонала число работников с высшим и средним профессиональным образованием, чел.
28
29
+3,57%
Число работников основного персонала с высшим образованием, чел.
22
21
-4,55%
Число работников основного персонала со средним профессиональным образованием, чел.
6
8
+33,33%
Отраслевые показатели по учреждениям дополнительного образования (детским школам искусств)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. |
Отклонение |
Общее число школ, ед. | 121 | 121 | 0% |
Всего обучающихся, чел. | 32 844 | 32 584 | -0,79% |
Обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, чел. | 20 711 | 21 556 | +4,08% |
Обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств, чел. | 12 133 | 11 028 | -9,11% |
Выпущено, чел. | 6 642 | 6 817 | +2,63% |
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. |
Отклонение |
Численность преподавателей, чел. | 2 194 | 2 171 | -1,05% |
Численность преподавателей списочного состава, чел. | 1 812 | 1 771 | -2,26% |
Преподаватели, имеющие высшее образование, чел. | 984 | 989 | +0,51% |
Преподаватели, имеющие среднее профессиональное образование, чел. | 828 | 782 | -5,56% |
Отраслевые показатели по профессиональным образовательным организациям
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Показатель | Значение 2022 г. | Значение 2023 г. |
Отклонение |
Количество обучающихся, чел. | 2 599 | 2 594 | -0,19% |
Количество выпускников, чел. | 539 | 528 | -2,04% |